Enlaces de Interés
En línea
Tenemos 5 visitantes y ningun miembro en Línea
Recursos Físicos
La Empresa Social del Estado Hospital Santa Teresita de Pácora cuenta con una excelente infraestructura además de una adecuada planta física, la cual ha sido habilitada de acuerdo a los requerimientos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas lo que permite una mejor prestación de los servicios de salud. El hospital Santa Teresita ha sido escogido entre diez entidades de Caldas para realizar una reestructuración ya que posee el potencial para ello.
| IDENTIFICACION | CANTIDAD |
| Sala de maternidad. | 1 |
| Sala de partos | 1 |
| Sala de urgencias. | 1 |
| Consultorios de consulta externa | 5 |
| Sala de Colposcopia y Radiofrecuencias | 1 |
| Consultorios de odontología | 1 |
| Consultorio de consulta de urgencias | 1 |
| Pensión hombres, mujeres y niños | 2 |
| Sala de espera de pacientes | 3 |
| Laboratorio | 1 |
| Sala de RX | 1 |
| Auditorio | 1 |
| Sala de esterilización | 1 |
| Sala de Nebulizaciones | 1 |
| Medicina Interna Hombres | 2 camas |
| Pediatría | 3 camas |
| Medicina Interna Mujeres | 2 camas |
| Obstetricia | 3 camas |
| Centro de Atención al Adolescente C. A. I. A | 1 |
| Departamento de enfermería | 1 |
| Morgue | 1 |
| Dirección | 1 |
| Administración | 1 |
| Saneamiento Ambiental | 1 |
| Facturación | 1 |
| Estadística | 1 |
| Contabilidad | 1 |
| Control Interno | 1 |
| SIAU | 1 |
| Fisioterapia | 1 |
| Auditoria | 1 |
| Coordinación promoción y prevención | 1 |
| Vacunación | 1 |
| Crecimiento y Desarrollo | 1 |
| Lavandería | 1 |
| Cocina | 1 |
| Almacén | 1 |
| Bodega | 3 |
| Parqueaderos | 2 |
| Planta Eléctrica | 1 |
