Enlaces de Interés
En línea
Tenemos 2 visitantes y ningun miembro en Línea
Nuestros Servicios
La Empresa Social del Estado Hospital Santa Teresita de Pácora a través de los años de experiencia en la prestación de su servicio en el área de la salud ha contado con un capital humano idóneo en el desempeño de las funciones que se realizan tanto a nivel interno como externo, desarrollando nuevas aptitudes y habilidades que permiten brindar un excelente servicio a la comunidad del municipio de Pácora, en la búsqueda constante de mejorar la calidad de vida de la misma. Es de vital importancia tener en cuenta que el Hospital Santa Teresita al ser una institución del Estado y que ejecuta procedimientos propios del nivel uno de atención puede también en algunos casos realizar actividades de mayor complejidad puesto que cuenta con la habilitación en la totalidad de sus instalaciones avalada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC).
Se enmarcan dentro del PLAN DE BENEFICIOS DEL S.G.S.S.S. para los diferentes regímenes en salud
HORARIO DE ATENCION
| SERVICIO | 8 HORAS | 24 HORAS |
| Consulta urgencias | X | |
| Consulta externa | X | |
| Odontología | X | |
| Fisioterapia | X | |
| Electrocardiografía y monitoreo fetal | X | |
| Salud Oral | X | |
| Laboratorio | X | |
| Farmacia | X | |
| Caja | X | |
| Administración | X | |
| Facturación | X | |
| Estadística | X | |
| Enfermería | X | |
| Saneamiento Ambiental | X | |
| Hospitalización | X | |
| Atención ambulatoria | X | |
| Promoción y Prevención | X | |
| Crecimiento y Desarrollo | X | |
| Planificación familiar | X | |
| Citologías – Colposcopia | X | |
| Agudeza Visual | X | |
| Vacunación | X | |
| Procedimientos Quirúrgicos | Por jornadas | |
| Transporte de Pacientes | X | |
| Atención de Partos | X | |
| Centro de Salud San Bartolomé | X | |
| Puesto de salud Castilla | X | |
| Puesto de Salud Palocoposo | X | |
| Promotoras Rurales | X | |
| S.I.A.U. | X |
